- Главная
- О клинике
- Специалистам
- Услуги
- Наши врачи
- Цены и акции
- Отзывы
- Контакты
Стоимость операций указана за 1 глаз
Цены действительны с 04.09.2023
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при катаракте
Комплексное РАСШИРЕННОЕ обследование по катаракте
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при рефракционной хирургии
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при глаукоме
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при кератоконусе
Комплекс исследований при жалобах на снижение зрения
Комплекс исследований для операций по эстетической офтальмопластике
Комплексное обследование по сетчатке глаза
Комплекс исследований при жалобах на снижение зрения
Комплекс исследований для мам
Комплекс исследований для офисных работников
Комплекс исследований для водителей
Комплекс исследований 40+
Комплекс исследований при воспалительных заболеваниях
Прием детей от 1 до 5 лет
Комплекс исследований для детей от 7 лет и старше
Комплекс исследований "Максимум для вашего ребенка" для детей с 5 лет и страше
Хирургия
Комплекс "Лечение катаракты за два дня"
Эксимер-лазерная хирургия (Лазерная коррекция зрения)
Лечение патологии роговицы
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения VIP (врачи высшей категории, к.м.н), любой объем обследований по рекомендации врача и по желанию пациента, без доплат за выбор специалиста
Максимально полное обследование глаз у врача высшей категории , кандидата мед наук | 8100 |
Обследование по катаракте.
На консультации врач поможет подобрать оптимальный хрусталик с учетом зрительных потребностей и особенностей анатомии глаз.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1610 |
Визометрия | 150 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Рефрактометрия | 300 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 570 |
Тонометрия глаза | 240 |
Расчет хрусталика на приборе ИОЛ Мастер, LENSTAR | 650/710 |
Кератотопография на приборе "Oculyzer" | |
Исследование заднего эпителия роговицы* | 470 |
ИТОГО: | 6080 |
ИТОГО со скидкой 52%: | 2900 |
Комплекс позволит выявить наиболее частые проблемы со зрением возрасте 40+. Комплекс содержит компьютерное обследование глазного дна (сетчатки) Это позволит доктору оценить состояние самых важных отделов сетчатки без расширения зрачка. Обследование позволит ответить на вопрос, какой именно метод коррекции подойдет пациенту
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 5400 |
Рефрактометрия | |
Тонометрия глаза | |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | |
Визометрия | |
Определение характера зрения, гетерофории | |
Расчет хрусталика на приборе ИОЛ Мастер / LENSTAR/Tomey AO 2000 / Aladdin Кератотопография на приборе "Oculyzer" |
|
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаз) | |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) |
Скидки на операции по катаракте с премиум линзами
Скидки Участникам ВОВ, Ветеранам ВОВ, Детям фронта, Блокадникам, Чернобыльцам, Участникам боевых действий, Инвалидам I и II групп*
*подробности предоставления скидки уточняйте у администраторов клиники и по телефону колл центра 8 800 500 4091
Обследование, на предмет возможности лазерной коррекции, на консультации врач поможет подобрать оптимальный вид лазерной коррекции с учетом зрительных потребностей и особенностей анатомии глаз
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 570 |
Кератотопография на приборе "Oculyzer" / "Topolyzer"/Tomey AO 2000/Alladin/Schwind | 710 |
Аберрометрия (OPD-скан)* | 650 |
ИТОГО | 5920 |
ИТОГО со скидкой 34%: | 3900 |
Скидки на премиум операции по лазерной коррекции зрения для участников боевых действий
Скидки на премиум операции по лазерной коррекции зрения методами Фемто Ласик и Фемто-Ласик Контура для участников боевых действий и СВО*
*подробности предоставления скидки уточняйте у администраторов клиники и по телефону колл центра 8 800 500 4091
Обследование, на предмет возможности лазерной коррекции, на консультации врач поможет подобрать оптимальный вид лазерной коррекции с учетом зрительных потребностей и особенностей анатомии глаз
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия (2 услуги) | 600 |
Тонометрия глаза | 240 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 570 |
Кератопахиометрия | 290 |
Кератотопография на приборе "Oculyzer" / "Topolyzer"/Tomey AO 2000/Alladin/Schwind | 710 |
ИТОГО | 5860 |
ИТОГО со скидкой 40%: | 3500 |
Скидки на премиум операции по лазерной коррекции зрения для участников боевых действий
Скидки на премиум операции по лазерной коррекции зрения методами Фемто Ласик и Фемто-Ласик Контура для участников боевых действий и СВО*
*подробности предоставления скидки уточняйте у администраторов клиники и по телефону колл центра 8 800 500 4091
На консультации врач поможет подобрать оптимальный способ лечения глаукомы, определит наличие возможных сопутствующих заболеваний (катаракта и др), предложит способы их лечения
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия | 300 |
Визометрия | 150 |
Компьютерная периметрия | 1160 |
Тонометрия глаза | 240 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Кератопахиметрия | 290 |
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 2520 |
ИТОГО | 7500 |
ИТОГО со скидкой 11%: | 6700 |
Для пациентов, которые наблюдаются у нас в динамике. Пациент хочет получить обследование по поводу глаукомы. На консультации врач поможет подобрать оптимальный способ лечения глаукомы, определит наличие возможных сопутствующих заболеваний (катаракта и др), предложит способы их лечения
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1610 |
Визометрия | 150 |
Компьютерная периметрия | 1160 |
Тонометрия глаза | 240 |
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 2520 |
ИТОГО | 5680 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ | 5500 |
Полное обследование роговицы глаза. Врач определит наличие (отсутствие) заболевания, определит тактику лечения, периодичность наблюдения. Возможные варианты лечения: кросслинкинг, имплантация роговичных сегментов (колец), имплантация факичных линз, подбор очков, мягких или жестких линз, лазерная персонализированная ФРК. Консультацию и лечение проводит к.м.н. Бранчевская Е.С.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 570 |
Кератотопография на приборе "Oculyzer" / "Topolyzer"/Tomey AO 2000/Topolyzer/Schwind | 710 |
Аберрометрия (OPD-скан)* | 650 |
ИТОГО | 5920 |
ИТОГО со скидкой 18%: | 4900 |
Визометрия | 1400 |
Рефрактометрия | |
Тонометрия глаза | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
Это минимальное обследование зрения и давления глаза. Часто для постановки диагноза данных этого обследования не достаточно, поэтому врач назначит дополнительные обследования. Наши пакетные комплексы сделаны таким образом, что позволяют получить всю необходимую диагностику для постановки диагноза. Выбирая пакетное обследование пациент уменьшает длительность потраченного в клинике времени.
Визометрия | 2300 |
Рефрактометрия | |
Тонометрия глаза | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
Визометрия | 2300 |
Рефрактометрия | |
Тонометрия глаза | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
Визометрия | 2600 |
Рефрактометрия | |
Тонометрия глаза | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
Рефрактометрия | 2900 |
Визометрия | |
Прием (осмотр, консультация) взрослого врача-офтальмолога первичный |
Рефрактометрия | 2800 |
Визометрия | |
Прием (осмотр, консультация) взрослого врача-офтальмолога первичный |
Визометрия | 3050 |
Рефрактометрия | |
Тонометрия глаза | |
Консультация специалиста эстетической хирургии Нигматуллина А.Д., Коноваловой Н.Ю. |
ИТОГО: | 6620 |
ИТОГО со скидкой 26%: | 4900 |
Визометрия | 150 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 570 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
В течение года после первого посещения без оплаты, в случае покупки комплекса исследований | |
Визометрия | 150 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 570 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1610 |
Итого: | 6040 |
Комплекс исследований для мам при оплате первичного приёма | 3740 |
Комплекс позволит выявить имеющиеся проблемы со зрением. Комплекс содержит компьютерное обследование глазного дна (сетчатки) Это позволит доктору оценить состояние самых важных отделов сетчатки без расширения зрачка.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Визометрия | 150 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Керапотография на приборе "Oculyzer"/Tomey AO 2000/Topolyzer/Schwind | 710 |
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаз) | 2520 |
ИТОГО | 6920 |
ИТОГО со скидкой 20% | 5500 |
Комплекс позволит выявить имеющиеся проблемы со зрением. Комплекс содержит компьютерное обследование глазного дна (сетчатки) Это позволит доктору оценить состояние самых важных отделов сетчатки без расширения зрачка.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Визометрия | 150 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаз) | 2520 |
Пупиллометрия | 150 |
ИТОГО | 6360 |
ИТОГО со скидкой 14%: | 5500 |
Комплекс позволит выявить имеющиеся проблемы со зрением. Комплекс содержит компьютерное обследование глазного дна (сетчатки) Это позволит доктору оценить состояние самых важных отделов сетчатки без расширения зрачка.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1610 |
Рефрактометрия | 300 |
Тонометрия глаза | 240 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Визометрия | 150 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Кератотопография на приборе "Oculyzer" | 710 |
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаз) | 2520 |
ИТОГО | 6920 |
ИТОГО со скидкой 28%: | 5000 |
Комплекс исследований при покраснении и воспалении глаз
Рефрактометрия (2 услуги) | 600 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Тонометрия глаза | 240 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 710 |
Определение зрительной фиксации (монобиноскоп) | 400 |
Итого: | 2560 |
Комплекс исследований при покраснении и воспалении глаз
Рефрактометрия (2 услуги) | 600 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Тонометрия глаза | 240 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 610 |
Определение зрительной фиксации (монобиноскоп) | 400 |
Итого: | 2460 |
Итого со скидкой 15% | 2090 |
Комплекс исследований при покраснении и воспалении глаз
Рефрактометрия | 300 |
Визиометрия | 150 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1770 |
Итого: | 2220 |
Комплекс исследований при покраснении и воспалении глаз
Рефрактометрия | 300 |
Визиометрия | 150 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1420 |
Итого: | 1870 |
Рефрактометрия | 300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1770 |
Итого: | 2070 |
Рефрактометрия | 300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1420 |
Итого: | 1720 |
Визометрия (дети) (2 услуги) | 300 |
Рефрактометрия | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1770 |
Итого: | 2680 |
Визометрия (дети) (2 услуги) | 300 |
Рефрактометрия | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1420 |
Итого: | 2330 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 710 |
Рефрактометрия (2 услуги) |
600 |
Тонометрия глаза | 240 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Ультразвуковая иммерсионная оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Кератотопография на приборе Oculyzer/Tomey AO 2000/Alladin/Topolyzer/Schwind | 710 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Итого | 3940 |
Итого со скидкой 16% | 3310 |
Этот комплекс позволяет всесторонне изучить состояние зрительной системы ребенка школьного возраста. Выявляет скрытые заболевания (косоглазия, амблиопия, кератоконус, анизометропию и т.д.), позволяют проводить динамическое наблюдение (например, за прогрессированием миопии), на основании полученных данных подбирать сложные виды коррекции (МКЛ, ортолинзы).
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 710 |
Рефрактометрия (2 услуги) | 600 |
Тонометрия глаза | 240 |
Визометрия (2 услуги) | 300 |
Определение характера зрения, гетерофории | 160 |
Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 1230 |
Кератолография на приборе "Oculyzer" | 710 |
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаз) | 2520 |
Определение зрительной фиксации (монобиноскоп) | 400 |
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 150 |
Итого | 7020 |
Итого со скидкой 20% | 5600 |
Хирургия катаракты с отечественной ИОЛ | от 29400 до 36000 |
САМАРА |
Хирургия катаракты с импортной ИОЛ | от 52500 до 59500 | |
Хирургия катаракты с отечественной ИОЛ | 33900 | ТОЛЬЯТТИ |
Хирургия катаракты с импортной ИОЛ | от 52500 до 59500 | |
Хирургия катаракты с отечественной ИОЛ | 29400 | СЫЗРАНЬ |
Хирургия катаракты с импортной ИОЛ | от 45900 до 53400 | |
Хирургия катаракты с отечественной ИОЛ | 33900 | НОВОКУЙБЫШЕВСК |
Хирургия катаракты с импортной ИОЛ | от 52500 до 59500 | |
Хирургия глаукомы | от 18500 | САМАРА |
Хирургия придатков глаза (эстетическая хирургия, блефаропластика) | от 24400 | САМАРА |
Витреоретинальная хирургия (хирургия сетчатки) | от 66300 | САМАРА |
Интравитреальные инъекции | Луцентис от 33900 |
САМАРА |
Детская хирургия | Лечение косоглазия от 50000 |
САМАРА |
Уникальные комплексные предложения для удобства иногородних пациентов, пациентов, желающих оперироваться быстро и комфортно. Пациент госпитализируется к нам в клинику, г Самара, на ул. 6 просека на 2 дня: 1-й день проходит диагностика и забор анализов, на 2-й день — операция, на 3-й день утром происходит выписка пациента.
Комплекс "Лечение катаракты за 2 дня" с импортной ИОЛ асферического дизайна (HOYA Surgical Optics, "Хойя серджикал Оптикс Гмбх", Германия / Zeiss 404, Карл Цейсс Медитек АГ, Германия / RayOneAspheric, "Райнер Интраокулар Ленсес Лимитед", Великобритания); госпитализация на 2 суток в стационар. | 68300 |
Комплекс "Лечение катаракты за 2 дня с ИОЛ Acrysof SN60WF (IQ), "Алкон Лабораториз Инк", США, госпитализация на 2 суток в стационар. | 74700 |
Комплекс исследований по катаракте ; забор анализов; диагностика с целью расчета ИОЛ. С ИОЛ Oculentis Comfort, «Окулентис Б.В.», Нидерланды; госпитализация на 2 суток в стационар. | 97700 |
Lasik Самара | 36900 | |
Lasik Тольятти | 23900 | |
FemtoLasik (Фемто-Ласик) | 48800 | ТОЛЬКО В САМАРЕ |
FemtoLasik CONTОURA | 55000 |
ФРК CONTOURA Трансэпителиальная (+МС) | от 27900 |
Имплантация интрастромальных сегментов "НЭП МГ" | от 50000 |
Кросслинкинг роговичного коллагена | 27000 |
Имплантация интрастромальных сегментов "НЭП МГ" | от 50000 |
Скидки на операции
Скидки Участникам ВОВ, Ветеранам ВОВ, Детям фронта, Блокадникам, Чернобыльцам, Участникам боевых действий, Инвалидам I и II групп*
*подробности предоставления скидки уточняйте у администраторов клиники и по телефону колл центра +7 (846) 211-39-43
*Обращаем Ваше внимание, что вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)